Banco Mercantil é o destaque do mês, com dividendo de R$ 0,93 por ação preferencial
No mês do carnaval, o desfile de ações que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) será puxado principalmente por empresas conhecidas por serem boas pagadoras (pelo volume ou regularidade dos proventos), como bancos e a Petrobras, segundo levantamento realizado pela Quantum Finance para o InfoMoney.
Na primeira quinzena de fevereiro, o abre alas dos proventos é o Bradesco, que distribuirá R$ 0,0172 por ação ordinária (BBDC3) e mais R$ 0,0190 por papel preferencial (BBDC4), em forma de JCP, com incidência de tributação à alíquota de 15%.
O destaque, no entanto, fica com o Banco Mercantil de Investimentos. A empresa vai distribuir R$ 0,7503 por ação ordinária (BMEB3) e mais R$ 0,8254 (BMEB4) por papel preferencial, também no formato de JCP.
Itaú Unibanco (ITUB3;ITUB4), Banco Santander Brasil (SANB11;SANB3;SANB4), Banco BMG (BMGB4) e BTG Pactual (BPAC11; BPAC3; BPAC5) também depositam proventos aos acionistas nos 15 primeiros dias do mês.
Já na segunda quinzena de fevereiro, o desfile de ações “dividendeiras” terá Klabin (KLBN11; KLBN3;KLBN4), Petrobras (PETR3;PETR4), Brasilagro (BRIV4) e outras cinco companhias listadas na B3.
Empresa (ticker) | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com | Tipo de Provento |
Bradesco (BBDC3) | R$ 0,0172 | 01/02/2024 | 02/01/2024 | JCP |
Bradesco (BBDC4) | R$ 0,0190 | 01/02/2024 | 02/01/2024 | JCP |
Banestes (BEES3) | R$ 0,0228 | 01/02/2024 | 02/01/2024 | JCP |
Banestes (BEES3) | R$ 0,0222 | 01/02/2024 | 28/12/2023 | JCP |
Banestes (BEES4) | R$ 0,0222 | 01/02/2024 | 28/12/2023 | JCP |
Banestes (BEES4) | R$ 0,0228 | 01/02/2024 | 02/01/2024 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | R$ 0,0177 | 01/02/2024 | 28/12/2023 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 0,0177 | 01/02/2024 | 28/12/2023 | JCP |
Banco Mercantil (BMEB3) | R$ 0,7503 | 07/02/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Banco Mercantil (BMEB4) | R$ 0,8254 | 07/02/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Banco Mercantil (BMEB3) | R$ 0,8520 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Dividendo |
Banco Mercantil (BMEB3) | R$ 0,4207 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Juros Sobre Capital Próprio |
Banco Mercantil (BMEB4) | R$ 0,9372 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Dividendo |
Banco Mercantil (BMEB4) | R$ 0,4627 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Juros Sobre Capital Próprio |
Mercantil Financeira (MERC3) | R$ 0,4383 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Dividendo |
Mercantil Financeira (MERC3) | R$ 0,0429 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Juros Sobre Capital Próprio |
Mercantil Financeira (MERC4) | R$ 0,48219 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Dividendo |
Mercantil Financeira (MERC4) | R$ 0,0472210000 | 07/02/2024 | 30/01/2024 | Juros Sobre Capital Próprio |
Lajes Branco (LJQQ3) | R$ 0,1687 | 08/02/2024 | 28/12/2023 | JCP |
Plascar Part (PLPL3) | R$ 0,5044 | 08/02/2024 | 18/01/2024 | Dividendo |
Santander Brasil (SANB11) | R$ 0,4029 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | JCP |
Santander Brasil (SANB3) | R$ 0,1918 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | JCP |
Santander Brasil (SANB4) | R$ 0,2110 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | JCP |
Vulcabras Azaleia (VULC3) | R$ 1,0000 | 08/02/2024 | 25/01/2024 | Dividendo |
Banco BMG (BMGB4) | R$ 0,3356 | 15/02/2024 | 21/12/2023 | JCP |
BTG Pactual (BPAC11) | R$ 0,2309 | 15/02/2024 | 04/12/2023 | JCP |
BTG Pactual (BPAC11) | R$ 0,1482 | 15/02/2024 | 03/01/2024 | JCP |
BTG Pactual (BPAC3) | R$ 0,0494 | 15/02/2024 | 03/01/2024 | JCP |
BTG Pactual (BPAC3) | R$ 0,0770 | 15/02/2024 | 04/12/2023 | JCP |
BTG Pactual (BPAC5) | R$ 0,0770 | 15/02/2024 | 04/12/2023 | JCP |
BTG Pactual (BPAC5) | R$ 0,0494 | 15/02/2024 | 03/01/2024 | JCP |
Localiza Rent a Car (RENT3) | R$ 0,3829 | 15/02/2024 | 26/12/2023 | JCP |
Confira os dividendos previstos para a 2ª quinzena de fevereiro de 2024:
Empresa (ticker) | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com | Tipo de Provento |
Odontoprev (ODPV3) | R$ 0,0354 | 16/02/2024 | 18/12/2023 | JCP |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | R$ 0,7410 | 20/02/2024 | 28/12/2023 | JCP |
Petrobras (PETR3) | R$ 0,2433 | 20/02/2024 | 21/11/2023 | Dividendo |
Petrobras (PETR3) | R$ 0,4294 | 20/02/2024 | 21/11/2023 | JCP |
Petrobras (PETR4) | R$ 0,2433 | 20/02/2024 | 21/11/2023 | Dividendo |
Petrobras (PETR4) | R$ 0,4294 | 20/02/2024 | 21/11/2023 | JCP |
BR Brokers (BRGE11) | R$ 0,2817 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
BR Brokers (BRGE12) | R$ 0,0005 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
BR Brokers (BRGE3) | R$ 0,0005 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
BR Brokers (BRGE5) | R$ 0,2347 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
BR Brokers (BRGE6) | R$ 0,5633 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
BR Brokers (BRGE7) | R$ 0,3286 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
BR Brokers (BRGE8) | R$ 0,2347 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
Brasilagro (BRIV4) | R$ 0,3273 | 21/02/2024 | 04/01/2024 | JCP |
C. Rolim Engenharia (CRIV4) | R$ 0,2428 | 21/02/2024 | 04/01/2024 | JCP |
Randon Part (RPAD5) | R$ 0,5304 | 21/02/2024 | 24/01/2024 | Dividendo |
Klabin (KLBN11) | R$ 0,1550 | 26/02/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Klabin (KLBN3) | R$ 0,0310 | 26/02/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Klabin (KLBN4) | R$ 0,0310 | 26/02/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Comentários
Postar um comentário